直臂式升降作业平台
作业高度覆盖17.9-28.9米,全面适配室内外多类高空工况。产品搭载四轮驱动与多模式转向系统,爬坡能力达 45%,狭小空间作业灵活自如;配备双载荷设计(320kg/460kg)、360° 连续回转臂架及智能安全监测系统。模块化结构设计大幅降低维护成本,广泛应用于建筑施工、工业维护、市政工程、石化造船等领域,是高空作业的高效安全之选。
产品
| 对比 | 设备型号 | 工作高度 | 水平延伸 | 平台承载能力 | 爬坡能力 | 详情 |
|
|
CFBT23E-Li | 22.8m | 14.96m | 320kg/460kg | 45% | 查看更多> |
|
|
CFBT24E-LI | 24m | 17m | 320kg/460kg | 45% | 查看更多> |
|
|
CFBT29E-Li | 28.9 | 21.78m | 320kg/460kg | 45% | 查看更多> |
|
|
CFBT22E-Li | 22.12m | 13.06m | 320kg/460kg | 45% | 查看更多> |
|
|
CFBT20E-Li | 20.5m | 12.4m | 320kg/460kg | 45% | 查看更多> |
|
|
CFBT18E-Li | 17.9m | 6.97m | 320kg | 45% | 查看更多> |
-

强大的越野性能
-

安全可靠
-

作业范围广、精准靠近目标
-

智能维护和查询
应用案例








