尺寸
最大工作高度 | 18m |
最大平台高度 | 11.75m |
整机长度(不带梯子) | 4.88m |
整机长度(带梯子) | 4.88m |
整机高度(护栏未折叠) | 3.27m |
整机高度(护栏折叠) | 2.52m |
整机宽度 | 2.28m |
轴距 | 2.84m |
工作平台尺寸 | 3.98mx1.825m |
平台延伸尺寸:前/后 | 1.45/1.15m |
最小离地间隙(收拢状态) | 0.3m |
最小转弯半径 | 6.55m |
轮胎 | φ835x290mm |
性能
额定载荷 | 680kg |
工作人数(室内/室外) | 4/4 |
最大爬坡能力 | 40% |
机器运行速度(收拢) | 5.1.0Km/h |
机器运行速度(起升) | 1.1Km/h |
工作最大允许角度 | 2°/3° |
上升/下降速度 | 55/70s |
动力
电池规格 | 77.8V/375Ah |
驱动型式 | 前轮转向 四轮驱动 |
额定功率 | 18Kw+15Kw |
起升电机 | 24V/4.5KW |
重量
整机重量 | 8380kg |